Heimnetzwerk
Dieses Diagram stellt die Netzwerkstruktur bei mir zu Hause dar.
Das Diagram wurde mit dem Programm »Dia« unter Debian GNU/Linux erstellt.
| Workstation | | | Brenner | | | Hpbook | | | Server |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Typ | Tower |
| System | Arch Linux |
| Kernel | 3.0-ARCH x86_64 GNU/Linux |
| Grafikkarte | NVidia GeForce 7200LE |
| Netzwerkkarte | Intel 82566DM Gigabit Network Connection |
| Prozessor | Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz |
| Arbeitsspeicher | 2.5GB DDR2 |
| Festplatte | 4 * 1TB, 160GB |
| Laufwerke | Keins |
| Beschreibung | Mein Hauptcomputer |








